|
Palabras del Patrocinador
Campeones Absolutos: San Martín-Ortiz
Subcampeones Absolutos: Bocanegra-Jaén
Campeones +40: Jerry-Poyatos
Campeonas Consolación Femenina
|
![]()
Campeones de las 3 Categorías
Campeonas Femeninas: Fatou-Aguayo
Subcampeonas Femeninas: Charo-Patricia
Campeones Consolación +40
Subcampeones Consolación +40
|
| Asociación Tenis Jerez. I Open de Pádel Arlesa Semillas. Masculino absoluto. | ||||||||
| Consolación | Jorge San Martin - Daniel Ortiz | |||||||
| Chiqui C. - Gali | San Martin-Ortiz | |||||||
| José Galisteo - Chiqui Chamorro | ||||||||
| Chiqui C.-Gali | San Martín-Ortiz | |||||||
| Rafael Flores-Mauricio Osorio | ||||||||
| Domouso -Navarro | Flores-Osorio | |||||||
| Jose Mª Domouso - Israel Navarro | ||||||||
| Chiqui-Gali | San Martín-Ortiz | |||||||
| Lalo Láinez-Rubio | ||||||||
| Daniel Jurado-Darío | Lalo Láinez-Rubio | |||||||
| Daniel Jurado - Darío Rodriguez | ||||||||
| Daniel-Darío | Beltrán -Guille | |||||||
| Alejandro Morales - J.M. Morales | ||||||||
| Morales-Morales | Beltrán -Guille | |||||||
| Beltrán Romero - Guille Pérez | ||||||||
| Gª Hinojal | San Martín-Ortiz | |||||||
| Alex Jiménez - Alex Pazos | ||||||||
| Mateos - Ignacio Diaz | Alex Jimenez - Alex Pazos | |||||||
| Javier Mateos - Ignacio Diaz | ||||||||
| Javier Schez-Carlos Fdez | Alex Jimenez - Alex Pazos | |||||||
| Javier Sánchez - Carlos Fdez | ||||||||
| J. Schez-C. Fdez | Telles-Padilla | |||||||
| Marco Telles - Rafael Padilla | ||||||||
| Gª Hinojal | Jiménez-Pazos | |||||||
| Hnos. García Hinojal | ||||||||
| Hnos. García Hinojal | Piñero-Navarro | |||||||
| Victor Sánchez - Dani Fdez | ||||||||
| García Hinojal | Piñero-Navarro | |||||||
| F. Javier Sánchez - Alejandro Ruíz | ||||||||
| FJ Sánchez-Alejandro Ruíz | FJ Sánchez-A. Ruiz | |||||||
| Consolación:Jose Llamas - Alberto García | ||||||||
|
Campeones: Hermanos García Hinojal |
Campeones:
Jorge San Martín-Daniel Ortiz |
|||||||
| Dioni Castillo - Alex Grilo | ||||||||
| Llamas-Fernandez | Dioni-Grilo | |||||||
| Rogelio Llamas - Alejandro Fdez | ||||||||
| Llamas-Fernandez | Dioni-Grilo | |||||||
| Álvaro de la Calle - Rafael Urbano | ||||||||
| de la Calle-Rafael Urbano | Isi-Oscar | |||||||
| Isaac Morales - Oscar Jimenez | ||||||||
| Jaime-Jorge | Dioni-Grilo | |||||||
| bye | ||||||||
| Camas-Reguera | Camas-David Reguera | |||||||
| M.A. Camas - David Reguera | ||||||||
| Jaime-Jorge | Cantalejo-Lara | |||||||
| Jaime Sánchez - Jorge Nuñez | ||||||||
| Jaime-Jorge | Cantalejo-Lara | |||||||
| Julio Cantalejo - Juan Lara | ||||||||
| Pérez-Puerto | Boca-Jaén | |||||||
| Juan A. Marín - David G. Pastrana | ||||||||
| Frochoso-Perdigones | Marín - G. Pastrana | |||||||
| Juan Frochoso-Manuel Perdigones | ||||||||
| Frochoso-Perdigones | Marín - G. Pastrana | |||||||
| Gabriel y Luis Fdez. Barbera | ||||||||
| Gabriel y Luis Fdez. Barbera | Gabriel y Luis Fdez. | |||||||
| Angel Quintana - Rafael Mateos (WO) | ||||||||
| Perez-Puerto | Bocanegra-Jaén | |||||||
| Rafael Méndez - Javier Aranda* | ||||||||
| Romero-Fdez-Gao | Mendez-Aranda | |||||||
| Gonzalo Romero-Gonzalo Fdez-Gao | ||||||||
| A. Pérez-M. Puerto | Bocanegra-Jaen | |||||||
| Antonio Hedrera - Jose Mª Glez (WO) | ||||||||
| Antonio Pérez-Manuel Puerto** | Bocanegra-Jaén | |||||||
| Jorge Bocanegra - Manuel Jaén | ||||||||
| Previa: | ||||||||
| 1 | 1.-Rafael Flores - Mauricio Osorio / Alejandro y J. José Gª Hinojal | Flores - Osorio | ||||||
| 2 | 2- Jose Llamas - Alberto García / Diego Piñero - Javier Navarro | Piñero-Navarro | ||||||
| 3 | 3.- Isaac Morales - Oscar Jiménez / David Gª - Enrique Fdez | Morales - Jimenez | ||||||
| 4 | 4.- Antonio Pérez - Manuel Puerto / Rafael Méndez - Javier Aranda | Méndez-Aranda | ||||||
| Asociación Tenis Jerez. I Open de Pádel Arlesa Semillas. Masculino +40. | ||||||||
| Consolación | Miguel A. Becerra- Javier Calvo | |||||||
| MJ. Pérez - Nino | Becerra-Calvo | |||||||
| Manuel Jesús Pérez - Nino Vazquez | ||||||||
| M.J. Pérez - Nino | Becerra-Calvo | |||||||
| Vicente Fdez - Francisco Segovia | ||||||||
| Berraquero - Fuentes | Fdez- Segovia | |||||||
| Antonio Berraquero - JC Fuentes | ||||||||
| M-Nino | Jueves, 21:00 | Becerra-Calvo | ||||||
| Pedro Rguez.Alario - Antonio Barroso | ||||||||
| Osma-Oliva | Rguez. Alario - Barroso | |||||||
| Carlos de Osma - Lorenzo Oliva | ||||||||
| Castilla-Lara | Gil-Parra | |||||||
| Claudio Castilla - Juan Lara | ||||||||
| Castilla-Lara | M. Gil - M. Parra | |||||||
| Manolo Gil - Miguel Parra | ||||||||
| MJ-Nino | Becerra-Calvo | |||||||
| Juan Pedro Martin - José Rosado | ||||||||
| Martín-Muñoz-Noci | Martin-Rosado | |||||||
| Francisco Martín - Martín Muñoz | ||||||||
| Martín-Muñoz-Noci | Martin-Rosado | |||||||
| Pedro Ribelles - Diego Martinez | ||||||||
| Dianez-de la Peña | Ribelles-Martinez | |||||||
| Manolo Dianez - Jesús de la Peña | ||||||||
| Martín-Muñoz-Noci | De la Torre-de la Calle | |||||||
| Antonio Pachón - Manuel Moreno | ||||||||
| Pachón-Moreno | Miguel Gª-Antonio Gómez | |||||||
| Miguel García - Antonio Gómez | ||||||||
| Ortiz-Poblete | de la Torre-de la Calle | |||||||
| Juan M. Ortiz - Luis Poblete | ||||||||
| Ortiz-Poblete | de la Torre-de la Calle | |||||||
| Antonio de la Torre - Luis de la Calle | ||||||||
|
Campeones:
Manuel Jesús Pérez-Nino Vázquez |
Campeones: Jerry Ayale-Antonio Poyatos |
|||||||
| Jesus Gª.Lucero - Javier Rguez | ||||||||
| Marin Estevez | Gª Lucero-Rodriguez | |||||||
| Eloy y Jaime Marín Estévez | ||||||||
| Marin Estevez | Gª Lucero-Rodriguez | |||||||
| Antonio Gómez - Eduardo Cardoso | ||||||||
| Muñoz - Marquez | Gomez - Cardoso | |||||||
| Fco.Javier Muñoz - Francisco Marquez | ||||||||
| Payán-Escudero | Benitez - Rodriguez | |||||||
| JoseRa Rguez - Cesar Navarro | ||||||||
| Eustaquio-Manuel Rguez | JoseRa-Cesar | |||||||
| Eustaquio Vargas - Manuel Rodriguez | ||||||||
| Payán-Escudero | Benitez - Rodriguez | |||||||
| Rafael Pérez Payan - J.C. Escudero | ||||||||
| Payán - Escudero | Benitez - Rodriguez | |||||||
| J.F. Benítez - M.J. Rodriguez | ||||||||
| Payán-Escudero | Jerry-Poyatos | |||||||
| Ignacio Delage - José Mª Román | ||||||||
| Nuñez - Maraver | Delage - Román | |||||||
| J.M. Nuñez - Ignacio Maraver | ||||||||
| Nuñez-Maraver | Delage - Román | |||||||
| Pablo Mateos - Isidro Mateos | ||||||||
| Soto-Duarte | Mateos-Mateos | |||||||
| Andres Soto - Manuel Duarte | ||||||||
| Corrales-Medina | Jerry-Poyatos | |||||||
| Antonio Ríos - Nicolás Ballesteros | ||||||||
| Corrales - Medina | Ríos-Ballesteros | |||||||
| Rafael Corrales - Rafael Medina | ||||||||
| Corrales-Medina | Bye | Jerry-Poyatos | ||||||
| bye | ||||||||
| Bye | Jerry - Poyatos | |||||||
| Jerry Ayale - Antonio Poyatos | ||||||||
| Asociación Tenis Jerez. I Open de Pádel Arlesa Semillas. Femenino. | ||||||||
| Consolación | Laura Núñez - Rosa Pérez | |||||||
| Laura-Rosa | Mantaras - Zoido | |||||||
| María Mantaras - Javiera Zoido | ||||||||
| Laura-Rosa | María - Javiera | |||||||
| Curra Vazquez - Elena Rozadillas | ||||||||
| Vazquez - Rozadillas | Romero-Hierro | |||||||
| Lourdes Romero - Mª Carmen Hierro | ||||||||
| Laura-Rosa | María-Javiera | |||||||
| Macarena Molina - Irene Velasco | ||||||||
| Llamza-Doñas | Macarena - Irene | |||||||
| Mariam Llamza - Patricia Doñas | ||||||||
| Gomez-Silvia | Chari - Cristina | |||||||
| Mª Dolores Gomez - Silvia Ramírez | ||||||||
| Gomez-Ramírez | Chari - Cristina | |||||||
| Chari Chamorro-Cristina Rodgers | ||||||||
| Laura-Rosa | Charo-Patricia | |||||||
| Mª Ángeles Núñez-Lola Fdez | ||||||||
| Crespo-Rosa | Núñez-Lola Fdez | |||||||
| Conchi Crespo - Pilar Rosa | ||||||||
| Maldonado-Frías | Macarenas | |||||||
| Macarena Cruzado y Maldonado | ||||||||