| V Circuito Diputación de Padel | |
|
Cuadros e imágenes de la Tercera y última prueba, y cuadros y horarios del máster final de Sanlúcar |
|
|
Final Masculina Absoluta: Jaén y Boca-Cepero y Grilo
Final Femenina Absoluta: Ponce y Tamayo-María . y Arantxa
Final Consolación Absoluta: Chiqui y Alvaro-Oscar y Rafael
Subcampeones consolación mayores de 40
Campeones Consolación mayores de 40
Campeones Mayores de 40
Subcampeones Mayores de 40
Campeones Consolación menores de 40 |
Campeonas Consolación
Subcampeonas
Campeonas
Subcampeones
Campeones
|
Clasificación V Circuito Diputación tras las 3 pruebas y antes del Master Final:
| FEMENINO | |||||
| APELLIDOS Y NOMBRE | SALINA | ROTA | A.T.J. | TOTAL | |
| 1 | FUENTES CRESPO, MARIA | 45 | 45 | 45 | 135 |
| 2 | GARCÍA MILLÁN ARANCHA | 45 | 45 | 45 | 135 |
| 3 | BATURONE ÁLVAREZ, SARA | 36 | 36 | 0 | 72 |
| 4 | CLAVO BATURONE, MARTA | 36 | 36 | 0 | 72 |
| 5 | PONCE, MILAGROS | 28 | 36 | 64 | |
| 6 | TAMAYO RIVERA, MONTSE | 28 | 36 | 64 | |
| 7 | ANDAMOYO DEL RÍO, ESTHER | 8 | 8 | 28 | 44 |
| 8 | RODRÍGUEZ CAMACHO, NURIA | 8 | 8 | 28 | 44 |
| 9 | ANTEQUERA SEGURA, INMACULADA | 8 | 16 | 16 | 40 |
| 10 | FERNÁNDEZ QUIRÓS, LOLA | 16 | 16 | 8 | 40 |
| 11 | OLMO GONZÁLEZ, GLORIA | 8 | 16 | 16 | 40 |
| 12 | SOLÍS, ANTONIA | 28 | 8 | 36 | |
| 13 | ALEGRE, CARMEN | 16 | 16 | 32 | |
| 14 | BOTELLO, ESTRELLA | 8 | 16 | 8 | 32 |
| 15 | CORREA MOREAU CARMEN | 16 | 16 | 32 | |
| 16 | ORIHUELA, CARMEN | 16 | 16 | 32 | |
| 17 | RAMÍREZ CANO PEPA | 16 | 16 | 32 | |
| 18 | RUIZ CABRAL, MARÍA AUXILIADORA | 8 | 8 | 16 | 32 |
| MASCULINO ABSOLUTO | |||||
| APELLIDOS Y NOMBRE | Salina | Rota | A.T.J. | TOTAL | |
| 1 | GRILO ACOSTA ALEJANDRO | 45 | 36 | 36 | 117 |
| 2 | BOCANEGRA AGARRADO, JORGE | 36 | 16 | 45 | 97 |
| 3 | CRISTÓBAL GONZÁLEZ ALFONSO | 16 | 45 | 28 | 89 |
| 4 | CEPERO RODRÍGUEZ, ALVARO | 45 | 36 | 81 | |
| 5 | CAMACHO, HUGO | 45 | 28 | 73 | |
| 6 | JAÉN, MANUEL | 16 | 45 | 61 | |
| 7 | LARA JOSÉ MANUEL | 28 | 16 | 16 | 60 |
| 8 | PÉREZ BARBADILLO, ANTONIO | 28 | 16 | 16 | 60 |
| 9 | JIMÉNEZ CAMACHO, ALEJANDRO | 16 | 28 | 8 | 52 |
| 10 | PAZOS, ALEJANDRO | 16 | 28 | 44 | |
| 11 | MARTÍNEZ CASTILLO, ANTONIO | 4 | 8 | 28 | 40 |
| 12 | CEPERO, FRAN | 36 | 36 | ||
| 13 | GARRIDO LAPI, FRANCISCO MIGUEL | 8 | 28 | 36 | |
| 14 | RODRÍGUEZ HUGUET, MANUEL | 8 | 28 | 36 | |
| 15 | VALLEJO UREBA, JAVIER | 36 | 36 | ||
| 16 | CASTILLO MONTAÑO, DIONISIO | 28 | 8 | 36 | |
| MASCULINO +40 | |||||
| APELLIDOS Y NOMBRE | Salina | Rota | A.T.J. | TOTAL | |
| 1 | BECERRA MIGUEL ÁNGEL | 45 | 45 | 36 | 126 |
| 2 | AYALE ARREGUEZ FABIAN A. | 45 | 36 | 45 | 126 |
| 3 | CASTRO MUÑOZ, JUAN PEDRO | 45 | 36 | 81 | |
| 4 | POYATOS, ANTONIO | 36 | 45 | 81 | |
| 5 | GÓMEZ DOMÍNGUEZ, FRANCISCO | 28 | 16 | 16 | 60 |
| 6 | BALDASANO SUPERVIELLE, JAVIER | 28 | 16 | 16 | 60 |
| 7 | GIL CANO, MANUEL | 16 | 16 | 28 | 60 |
| 8 | PORTILLO DE LA FLOR, JOSÉ | 8 | 28 | 8 | 44 |
| 9 | MORILLO CASTRILLON SALVADOR | 8 | 28 | 8 | 44 |
| 10 | ROMERO NIMO, RAMÓN | 28 | 16 | 44 | |
| 11 | MORENO CUEVAS, MANUEL | 28 | 16 | 44 | |
| 12 | PARRA CANO, MIGUEL | 16 | 28 | 44 | |
| 13 | GARCÍA LUCERO, JESÚS | 8 | 16 | 16 | 40 |
| 14 | PALMA CANTERO, EMILIO | 28 | 8 | 0 | 36 |
| 15 | DEL CERRO BALEATO, ÁNGEL | 28 | 8 | 0 | 36 |
| 16 | BALEATO REBOLLAR CARLOS | 36 | 0 | 36 | |
| 17 | ACOSTA RODRÍGUEZ MANUEL | 36 | 0 | 36 | |
Cuadros y horarios del Máster Final:
Campeones masculinos: Alfonso Cristóbal y Hugo Camacho.
Campeones mayores de 40: Antonio Poyatos y Jerry Ayale.
Campeonas femeninas: Arantxa García y María Fuentes.
| ATJ: Menos de 40 | ||||||||
| 1*: García-Hinojal vs Pazos-Choen. Lunes 30, 22.30 h., Pista 1, partido 1 | ||||||||
| 2* F.Perez-M.Flores vs Jimenez-Palomeque. Lunes 30, 19,30, Pista 4, partido 2 | ||||||||
| 3* C.Puerto-F.Real vs M.Puerto-Paco León. Lunes 30, 22,30, Pista 4, partido 3 | ||||||||
| Grilo-Cepero | A.Grilo y A.Cepero | Grilo y Cepero | Grilo y Cepero | Grilo y Cepero | ||||
| Chiqui - Alvaro | ||||||||
| Cantalejo - Romero | J.Cantalejo y B.Romero | |||||||
| R.Llamas - Ramirez | ||||||||
| bye | Jaime y Carlos Delage | Jaime y Carlos Delage | ||||||
| Jaime y Carlos Delage | ||||||||
| Guille Perez - Gonzalo M. | G.Perez y G.Mayor | |||||||
| G.Fdez-Gao-J.L.Lorente | ||||||||
| Pazos-Choen | Pazos y Choen | Pazos y Choen | Pazos y Choen | |||||
| Jaime Schez-Jorge Nuñez | ||||||||
| Rafa Mendez-C.Caballero | Rafa Méndez y C. Caballero | |||||||
| Puerto - Piñero | ||||||||
| P.Baturone-Julian Roldan | P.Baturone y J. Roldán | JM Lara y A.Pérez | ||||||
| bye | ||||||||
| Javier Calvo -Gerardo Schez | J.M.Lara y A.Pérez | |||||||
| J.M.Lara-A.Pérez | ||||||||
|
Campeones: Jorge Bocanegra y Manolo Jaén |
||||||||
| Alex Jimenez - Dioni C. | Alex Jiménez y Dioni Castillo | Baldasano | Boca y Manolo Jaén | Boca y Jaén | ||||
| Israel Perez-Roberto Schez. | ||||||||
| Baldasano | Baldasano | |||||||
| D.Garcia-R.Echanove | ||||||||
| Bocanegra - M.Jaen | Bocanegra y M.Jaen | Bocanegra y Jaén | ||||||
| R.Mateo-A.Quintana | ||||||||
| Oscar Jimenez-R.Flores | Fran Pérez y M.Flores | |||||||
| Fran Pérez-M.Flores | ||||||||
| Lalo Lainez - Dani Rubio | L.Lainez y D.Rubio | Lalo y Dani | Hugo y Alfonso | |||||
| Jorge Muñoz-M.Muñoz | ||||||||
| J.Galisteo-Javier Muñoz | Gali y Javi Muñoz | |||||||
| Fdo.Molina-G.Lopez | ||||||||
| Hugo Rosales-M.Bago | M.Puerto y Paco Léon | Hugo y Alfonso | ||||||
| M.Puerto-Paco León | ||||||||
| Aranda - Y. Leonik | Hugo y Alfonso | |||||||
| Hugo-Alfonso | ||||||||
| ATJ. Consolación Menores de 40 | |||||
| Rosales-Bago | |||||
| Isra Pérez y Rober Schez | 52: Mie, 18,30 | ||||
| Isra Perez-Rober S. | |||||
| J.Calvo y G.Sánchez | 112: Jue 19,30 | ||||
| Javier-Gerardo | |||||
| J.Calvo y G.Sánchez | 52: Mie 20,00 | ||||
| Jaime-Jorge | |||||
| Aranda-Leonik | 128 | ||||
| Vie 20,30 | García-Hinojal | ||||
| Aranda-Leonik | 53: Mie, 22,30 | ||||
| Aranda-Leonik | |||||
| Aranda-Leonik | 113: Jue, 21,30 | ||||
| Jiménez-Palomeque | |||||
| Jiménez-Palomeque | 54 | ||||
| bye | |||||
| Chiqui-Alvaro | 132 | ||||
| Sab 9.00 | Puerto-Real | ||||
| Puerto-Real | 55 | ||||
| bye | |||||
| Chiqui-Alvaro | 114: Jue, 20,30 | ||||
| Chiqui-Alvaro | |||||
| Chiqui-Alvaro | 56 | ||||
| bye | |||||
| Chiqui-Alvaro | 129 | ||||
| Vie 21,45 | Llamas-Ramírez | ||||
| Llamas-Ramirez | 57 | ||||
| bye | |||||
| Fran Pérez-M.Flores | 115: Mie 21,00 | ||||
| Fran Pérez-M.Flores | |||||
| Fran Pérez-M.Flores | 58 | ||||
| Campeones | bye | ||||
| Chiqui-Alvaro | |||||
| 134 | Fdez Gao-Lorente | ||||
| Sab 20.00 | Fdez Gao-Lorente | 59 | |||
| bye | |||||
| Fdez Gao-Lorente | 116: Jue 20,30 | ||||
| Puerto-Piñero | |||||
| Puerto-Piñero | 60 | ||||
| bye | |||||
| Baturone y Roldán | 130 | ||||
| Vie 19,30 | bye | ||||
| Baturone y Roldán | 61 | ||||
| bye | |||||
| Baturone y Roldán | 117: Jue 18,30 | ||||
| Gª-Echanove | |||||
| Gª-Echanove | 62 | ||||
| bye | |||||
| O.Jimenez y R.Flores | 133 | ||||
| Sab 10,15 | Mateos-Quintana | ||||
| Mateos-Quintana | 63 | ||||
| bye | |||||
| O.Jimenez y R.Flores | 118: Jue, 20,30 | ||||
| O.Jimenez y R.Flores | |||||
| O.Jimenez y R.Flores | 64 | ||||
| bye | |||||
| O.Jimenez y R.Flores | 131 | ||||
| Vie 20,30 | J.Muñoz-M.Muñoz | ||||
| J.Muñoz-M.Muñoz | 65 | ||||
| bye | |||||
| F.Molina-G.Lopez | 119: Mie, 20,30 | ||||
| F.Molina-G.Lopez | |||||
| F.Molina-G.Lopez | 66 | ||||
| bye | |||||
| ATJ: +40 | ||||||||||||||
| Consolación | Cuadro Final | |||||||||||||
| Porro y Rguez | Corrales y Medina | Corrales y Medina | bye | M.A.Becerra-J.P. Castro | Becerra y Castro | Becerra y Castro | Becerra y Castro | Becerra y Castro | ||||||
| bye | ||||||||||||||
| Corrales y Medina | bye | Corrales y Medina | ||||||||||||
| Corrales-Medina | ||||||||||||||
| Llamas y Herrera | Llamas y Herrera | Llamas-Herrera | Gª Lucero y Medina | Gª Lucero y Medina | ||||||||||
| Gª Lucero-Medina | ||||||||||||||
| Pérez y Escudero | Perez P.-Escudero | Portillo y Morillo | ||||||||||||
| Portillo-Morillo | ||||||||||||||
| Porro y Rguez | A. Dobla y J. Mayolin | bye | bye | Martin y Rosado | Martin y Rosado | Martin y Rosado | ||||||||
| Martin-Rosado | ||||||||||||||
| Dobla y Mayolin | Dobla-Mayolin | Dobla y Mayolin | ||||||||||||
| bye | ||||||||||||||
| Porro y Rguez | Porro y Rguez | Porro-Rodriguez | Porro y Rodríguez | Gómez y Baldasano | ||||||||||
| bye | ||||||||||||||
| bye | bye | Gómez y Baldasano | ||||||||||||
| Gomez-Baldasano | ||||||||||||||
|
Campeones: Manolo Porro y Antonio Rodríguez |
Campeones: Jerry Ayale y Antonio Poyatos |
|||||||||||||
| Mateos y Mateos | Rosales y García | Cano y Castilla | bye | Del Cerro-Palma | Del Cerro y Palma | Parra y Gil | Parra y Gil | Jerry y Poyatos | ||||||
| bye | ||||||||||||||
| Cano y Castilla | Cano-Castilla | Parra y Gil | ||||||||||||
| Parra-Gil | ||||||||||||||
| Rosales-García | bye | Sillero-Lopez | Sillero y López | Moreno-Romero | ||||||||||
| bye | ||||||||||||||
| Rosales-García | Rosales-García | Moreno-Romero | ||||||||||||
| Moreno-Romero | ||||||||||||||
| Mateos y Mateos | Mateos y Mateos | Mateos y Mateos | bye | Mateos y Mateos | Cobacho y Bueno | Jerry y Poyatos | ||||||||
| Mateos-Mateos | ||||||||||||||
| bye | Cobacho-Bueno | Cobacho y Bueno | ||||||||||||
| bye | ||||||||||||||
| Ortiz-Poblte | Ortiz-Poblete | bye | Ortiz y Poblete | Jerry-Poyatos | ||||||||||
| Ortiz-Poblete | ||||||||||||||
| bye | bye | Jerry y A.Poyatos | ||||||||||||
| Jerry A.-A.Poyatos | ||||||||||||||
| ATJ. Femenino. | ||||||||||||||||
| Consolación | Cuadro final | |||||||||||||||
| Molina y Velasco | Montavez-Hermida | bye | Arantxa Gª-Mª Fuente | Arantxa Gª y Mª Fuente | Arantxa Gª y Mª Fuente | Arantxa Gª y Mª Fuente | Arantxa Gª y Mª Fuente | |||||||||
| bye | ||||||||||||||||
| M.J.Montavez y P.Hermida | M.Verano - Inma | M. Verano e Inma | ||||||||||||||
| Montavez - Hermida | ||||||||||||||||
| Molina-Velasco | M.Molina e I.Velasco | M.Molina - I.Velasco | Orihuela y Alegre | Orihuela y Alegre | ||||||||||||
| Orihuela - Alegre | ||||||||||||||||
| I.Crespo y P.Rosa | Hierro - Rodgers | M.C. Hierro y C. Rodgers | ||||||||||||||
| Inma Crespo - Pilar Rosa | ||||||||||||||||
| Rguez y Bohorquez | Laquidain-Nuñez | M.Laquidain y L.Nuñez | R. Bustillo - M. Mota | R.Bustillo y M.Mota | Andamoyo y Rguez | Andamoyo y Rguez | ||||||||||
| M.Laquidain - Laura Nuñez | ||||||||||||||||
| P.Rey-Joly y M.Jordan | Andamoyo - Rodriguez | E.Andamoyo y N.Rodríguez | ||||||||||||||
| Pilar Rey-Joly - M. Jordan | ||||||||||||||||
| Rguez-Bohorquez | P.Rodríguez y A.Bohórquez | Pepa Rguez-A.Bohorquez | M.Mantaras y B.Fernández | Olmo y Antequera | ||||||||||||
| M. Mantaras - B. Fernandez | ||||||||||||||||
| A. Monje y A.León | A. Monje - A. león | G.Olmo e I.Antequera | ||||||||||||||
| Olmo - Antequera | ||||||||||||||||
| Aguayo y Fatou |
Campeonas: Arantxa Gª y Mª Fuente |
|||||||||||||||
| Aguayo y Fatou | Aguayo y Fatou | Baena y Macías | bye | M.Ponce-Tamayo | M.Ponce-Tamayo | Ponce y Tamayo | Ponce y Tamayo | Ponce y Tamayo | ||||||||
| bye | ||||||||||||||||
| Baena-Macías | M.A.Nuñez-A. Solís | Nuñez y Solis | ||||||||||||||
| M.L.Baena- P.Macías | ||||||||||||||||
| Aguayo y Fatou | Aguayo-Fatou | Pepa Ramirez-Carmen Correa | P.Ramirez y C.Correa | Ramírez y Correa | ||||||||||||
| M.L.Aguayo - C. Fatou | ||||||||||||||||
| Graciela-Ascen | G.Gargiulo-Ascen Jordan | Rosa P. y Lourdes F. | ||||||||||||||
| Rosa Perez-Lourdes Frías | ||||||||||||||||
| Estrella y Lola | Mariló y Silvia | Mariló G. ySilvia R. | Manoli Ruiz-Elvira Gtrrez. | Manoli R. y Elvira G. | M.A.Ruiz y C.Chamorro | Alicia y P.Rguez | ||||||||||
| Mariló Gómez-Silvia Ramirez | ||||||||||||||||
| Romero-Poblete | M.Aux.Ruiz-Ch.Chamorro | M.A.Ruiz y Ch. Chamorro | ||||||||||||||
| L.Romero-M.Poblete | ||||||||||||||||
| Estrella-Lola | Rosado-Fdez | Alicia Romero-P.Rguez. | Alicia R. y P.Rguez | Alicia y P.Rguez | ||||||||||||
| R.Rosado-Julia Fdez. | ||||||||||||||||
| Estrella-Lola | bye | Estrella B.-Lola Fdez | ||||||||||||||
| Estrella B.-Lola Fdez | ||||||||||||||||